Qualification: 50 completed innings
M | I | NO | Runs | HS | 6s | 4s | Os | 50s | 100s | Avg | ||||||||||||||
1 | Tim Keleher | 168 | 161 | 31 | 7513 | 187 | 113 | 1009 | 3 | 39 | 23 | 57.79 | ||||||||||||
2 | Ravi Kannan | 108 | 104 | 16 | 4479 | 150 | * | 109 | 635 | 6 | 24 | 10 | 50.90 | |||||||||||
3 | Jamie Keleher | 160 | 154 | 20 | 6002 | 148 | * | 127 | 794 | 10 | 37 | 11 | 44.79 | |||||||||||
4 | Jai Singh | 106 | 98 | 9 | 3798 | 133 | * | 20 | 521 | 4 | 26 | 5 | 42.67 | |||||||||||
5 | Nitin Chaturvedi | 81 | 75 | 16 | 2348 | 115 | * | 21 | 317 | 4 | 20 | 1 | 39.80 | |||||||||||
6 | Rohan Ghosh | 310 | 291 | 42 | 8430 | 142 | * | 60 | 1192 | 21 | 49 | 9 | 33.86 | |||||||||||
7 | Amit Shanker | 118 | 108 | 14 | 2984 | 139 | * | 33 | 418 | 9 | 13 | 2 | 31.74 | |||||||||||
8 | Matthew Syddall | 59 | 56 | 5 | 1544 | 141 | * | 10 | 222 | 4 | 6 | 3 | 30.27 | |||||||||||
9 | Chris Ledger | 499 | 467 | 58 | 12284 | 131 | * | 221 | 1633 | 50 | 65 | 8 | 30.03 | |||||||||||
10 | Jimpy Kumar | 103 | 98 | 23 | 2236 | 93 | 35 | 286 | 10 | 12 | 29.81 | |||||||||||||
11 | Shahzeb Mohammed | 97 | 90 | 7 | 2440 | 101 | * | 63 | 293 | 9 | 10 | 2 | 29.40 | |||||||||||
12 | Matthew Marshall | 305 | 247 | 42 | 5468 | 136 | 119 | 666 | 32 | 28 | 5 | 26.67 | ||||||||||||
13 | Saurav Sen | 172 | 125 | 37 | 2309 | 106 | 32 | 288 | 16 | 10 | 1 | 26.24 | ||||||||||||
14 | San Gore | 558 | 495 | 75 | 10999 | 116 | * | 33 | 1237 | 36 | 44 | 5 | 26.19 | |||||||||||
15 | Ram Vajpeyi | 71 | 67 | 7 | 1469 | 138 | 14 | 185 | 5 | 8 | 1 | 24.48 | ||||||||||||
16 | James Pickles | 97 | 77 | 12 | 1554 | 79 | 3 | 216 | 5 | 8 | 23.91 | |||||||||||||
17 | Neeraj Nayar | 497 | 421 | 87 | 7680 | 121 | * | 18 | 916 | 38 | 22 | 4 | 22.99 | |||||||||||
18 | Saikat Barua | 134 | 95 | 27 | 1538 | 87 | * | 57 | 167 | 8 | 6 | 22.62 | ||||||||||||
19 | David Behar | 235 | 215 | 24 | 4219 | 151 | * | 43 | 636 | 24 | 16 | 5 | 22.09 | |||||||||||
20 | Tabrez Khan | 216 | 168 | 48 | 2416 | 84 | * | 70 | 262 | 21 | 9 | 20.13 | ||||||||||||
21 | Vinoo Nath | 214 | 200 | 17 | 3645 | 100 | 4 | 444 | 16 | 17 | 1 | 19.92 | ||||||||||||
22 | Stefanos Nayar | 92 | 83 | 16 | 1332 | 63 | 3 | 197 | 8 | 5 | 19.88 | |||||||||||||
23 | John Behar | 241 | 203 | 23 | 3556 | 101 | * | 42 | 487 | 24 | 13 | 1 | 19.76 | |||||||||||
24 | Waqar Siraj | 85 | 70 | 15 | 1080 | 98 | * | 13 | 141 | 14 | 5 | 19.64 | ||||||||||||
25 | Elias Hussain | 169 | 119 | 27 | 1588 | 59 | 22 | 220 | 13 | 7 | 17.26 |
How about the next 15
LikeLike